12-05-2009 | Администратор |
Принтирай
ПринтирайСезон 2004/2005 – Югозападна “В” Аматьорска футболна лига
| М | П | Р | З | ГР | Точки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. МИНЬОР (ПЕРНИК) | 32 | 29 | 2 | 1 | 99:11 | 89 |
| 2. Хебър (Пазарджик) | 32 | 21 | 4 | 7 | 59:32 | 67 |
| 3. Балкан (Ботевград) | 32 | 19 | 6 | 7 | 50:22 | 63 |
| 4. Пирин (Гоце Делчев) | 32 | 18 | 5 | 9 | 52:33 | 59 |
| 5. Вихър (кв.Горубляне, София) | 32 | 17 | 6 | 9 | 62:34 | 57 |
| 6. Сливнишки герой (Сливница) | 32 | 16 | 6 | 10 | 52:41 | 54 |
| 7. Спортист (Своге) | 32 | 14 | 3 | 15 | 36:48 | 45 |
| 8. Струмска слава (Радомир) | 32 | 12 | 6 | 14 | 53:49 | 42 |
| 9. Бенковски (Костинброд) | 32 | 13 | 3 | 16 | 39:52 | 42 |
| 10.Септември (София) | 32 | 12 | 5 | 15 | 38:46 | 41 |
| 11.Перун (Кресна) | 32 | 13 | 2 | 17 | 39:56 | 38 |
| 12.Левски-Спартак (София) | 32 | 9 | 10 | 13 | 37:38 | 37 |
| 13.Левски (Долна баня) | 32 | 8 | 10 | 14 | 53:63 | 34 |
| 14.Пирин (Разлог) | 32 | 10 | 4 | 18 | 30:46 | 34 |
| 15.Велбъжд 1919 (Кюстендил) | 32 | 7 | 7 | 18 | 34:55 | 28 |
| 16.Чепинец-Беев (Велинград) | 32 | 4 | 1 | 27 | 27:98 | 10 |
| –.Ботев (Ихтиман) | 32 | 8 | 4 | 20 | 32:68 | — |
| -. Бесапара (Ковачево) | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:44 | – |
Източник: Bulgarian-football.com