Сезон 2007/2008 – Югозападна “В” Аматьорска футболна лига
М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД) | 38 | 33 | 5 | 0 | 111:13 | 104 |
2. Балкан (Ботевград) | 38 | 29 | 5 | 4 | 98:25 | 92 |
3. Малеш (Микрево) | 38 | 23 | 9 | 6 | 75:30 | 78 |
4. Левски 1923 (Елин Пелин) | 38 | 23 | 8 | 7 | 55:19 | 77 |
5. Банско 1951 (Банско) | 38 | 17 | 9 | 12 | 55:37 | 60 |
6. Пирин (Разлог) | 38 | 15 | 11 | 12 | 46:42 | 56 |
7. Миньор (Бобов дол) | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:51 | 55 |
8. Витоша (Бистрица) | 38 | 15 | 6 | 17 | 53:55 | 51 |
9. Пирин 2001 (Благоевград) | 38 | 15 | 6 | 17 | 43:48 | 51 |
10.Септември (Симитли) | 38 | 14 | 9 | 15 | 66:47 | 51 |
11.Чепинец (Велинград) | 38 | 16 | 2 | 20 | 58:83 | 50 |
12.Сливнишки герой (Сливница) | 38 | 13 | 8 | 17 | 40:59 | 47 |
13.Места 2005 (Хаджидимово) | 38 | 13 | 8 | 17 | 48:60 | 47 |
14.Люлин (София) | 38 | 12 | 8 | 18 | 49:58 | 44 |
15.Велбъжд (Кюстендил) | 38 | 13 | 4 | 21 | 39:70 | 43 |
16.Струмска слава (Радомир) | 38 | 12 | 6 | 20 | 47:63 | 42 |
17.Ботев 1937 (Ихтиман) | 38 | 11 | 8 | 19 | 50:75 | 41 |
18.Хебър (Пазарджик) | 38 | 11 | 6 | 21 | 34:68 | 39 |
19.Локомотив 101 (София) | 38 | 8 | 4 | 26 | 40:95 | 28 |
–.Септември (София) | 38 | 5 | 2 | 31 | 32:96 | 17 |
Забележки:
– Септември (София) е изваден от Югозападната “В” група, след като отборът напуска терена по време на срещата с Банско 1951 в XXIII кръг. За този двубой е присъден служебен резултат 4:0 в полза на Банско 1951. Активът на Септември (София) до този момент е зачетен, а в оставащите срещи до края на сезона на съперниците му ще бъдат присъждани служебни резултати 3:0 в тяхна полза. Септември (София) има право да поднови участието си в първенството от сезон 2008/09 в “А” ОФГ София-град.
– Локомотив 101 (София) е изваден от групата след XXXVII кръг заради неявяване за среща от последните три кръга на първенството.
Източник: Bulgarian-football.com